De kosten die gepaard gaan met de verplaatsing (het transport)van elektriciteit of gas worden ook wel transportkosten energie genoemd.
Wilt u besparen op uw transportkosten? Kijk dan of uw meter eenvoudig verkleind kan worden met de Metercheck!
Tarieven 2017 + 2018 (obv Liander) voor kleinverbruikers:
Elektra
2017 | 2018 | verhoging (€) | verhoging (%) | |
capaciteit | ||||
3x25A | 196 | 208 | 12 | 6,2% |
3x35A | 774 | 804 | 30 | 3,9% |
3x50A | 1.130 | 1.172 | 42 | 3,7% |
3x63A | 1.492 | 1.546 | 54 | 3,6% |
3x80A | 1.847 | 1.913 | 66 | 3,6% |
Per jaar € ex btw |
Gas
2017 | 2018 | verhoging (€) | verhoging (%) | |
capaciteit | ||||
G6 – Jaarverbruik minder dan 500 Nm3/jaar | 103 | 114 | 11 | 10,4% |
G6 – Jaarverbruik 500 t/m 4000 m3/jaar | 145 | 159 | 14 | 9,6% |
G6 – Jaarverbruik meer dan 4000 m3/jaar | 230 | 250 | 20 | 8,8% |
G10 | 390 | 430 | 40 | 10,3% |
G16 | 560 | 611 | 51 | 9,2% |
G25 | 948 | 1.054 | 106 | 11,2% |
Per jaar € ex btw |
terug naar alle begrippen