Op uw jaarafrekening vindt u ook de kostenpost ‘energiebelasting’ terug. De energiebelasting is een heffing die u betaalt over iedere kWh of m3 gas die u verbruikt. Vanaf 1 januari 2013 betaalt u ook Opslag Duurzame Energie (ODE), een heffing om duurzame energie te stimuleren.
Actuele tarieven en de impact op uw kosten in 2018:
Energiebelasting elektriciteit 2018 (€ ex btw) | Energiebelasting* | Opslag duurzame energie |
Zone 1: 1 – 10.000 kWh | 0,10458 | 0,013200 |
0 – 10.000 kWh postcoderoosregeling | 0,00000 | 0,013200 |
0 – 10.000 openbare laadpalen | 0,05274 | 0,000000 |
Zone 2: 10.001 – 50.000 kWh | 0,05274 | 0,018000 |
Zone 3: 50.001 – 10.000.000 kWh | 0,01404 | 0,004800 |
Heffingskorting per aansluiting met verblijfsfunctie | 308,54 | 0,000000 |
tarieven gas 2018 (€ ex btw) | Energiebelasting | Opslag Duurzame Energie |
Zone 1: 0 – 170.000 m3 | 0,26001 | 0,0285 |
Zone 2: 170.001 – 1.000.000 m3 | 0,06464 | 0,0106 |
Welk gevolg dit heeft op uw kosten maken we hieronder duidelijk aan de hand van enkele voorbeelden:
Impact verhoging energiebelasting elektriciteit 2018 (€ ex btw) |
EB 2017 | EB 2018 | verhoging (€) | verhoging (%) | |
elektra verbruik (kWh) | ||||
10.000 | 778 | 861 | 83 | 6,5% |
100.000 | 4.048 | 4.612 | 564 | 5,8% |
1.000.000 | 18.763 | 21.478 | 2.715 | 6,7% |
Impact verhoging energiebelasting 2018 (€ ex btw)
EB 2017 | EB 2018 | verhoging (€) | verhoging (%) | |
gasverbruik (m³) | ||||
10.000 | 2.375 | 2.529 | 154 | 6,5% |
100.000 | 26.525 | 28.070 | 1.545 | 5,8% |
1.000.000 | 103.036 | 109.970 | 6.934 | 6,7% |
terug naar alle begrippen