Voorlopige tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw) | Energiebelasting* | Opslag duurzame energie |
Zone 1: 1 – 10.000 kWh | € 0,10458 | € 0,013200 |
0 – 10.000 kWh verlaagd tarief postcoderoosregeling | € 0,00000 | € 0,013200 |
0 – 10.000 openbare laadpalen | € 0,05274 | € 0,000000 |
Zone 2: 10.001 – 50.000 kWh | € 0,05274 | € 0,018000 |
Zone 3: 50.001 – 10.000.000 kWh | € 0,01404 | € 0,004800 |
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie | € 308,54 | € 0,000000 |
Impact verhoging energiebelasting 2018 (tarieven in € ex btw) |
EB 2017 | EB 2018 | verhoging (€) | verhoging (%) | |
elektra verbruik (kWh) | ||||
10.000 | 778 | 861 | 83 | 6,5% |
100.000 | 4048 | 4612 | 564 | 5,8% |
1.000.000 | 18763 | 21478 | 2715 | 6,7% |
terug naar alle begrippen